JEROME ARNOLD GUIHOATA
12
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- App : 1
- As Substitute : 0
- From Start : 1
- : 0
- Own : 0
- 0
- : 0
- Minutes : 96
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
Matches | M | I | O | ||||
AKRITAS CHLORAKAS 2 - 0 MEAP PERA CHORIOU NISOU |
96' | ||||||
AKRITAS CHLORAKAS 1 - 0 AEZ ZAKAKIOU |
98' | 98' | |||||
P.O. ACHIRONAS ONISILOS 1 - 0 AKRITAS CHLORAKAS |
96' |
|
ROSTER STATS 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMONOIA ARADIPPOU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Player Record |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|