PAFOS F.C. - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25
Established: 2014
Colors: White - Blue
President: Ρομάν Ντουμπόφ
Address: 17, Aristarchou 8015 Pafos
Telephone: +357 26221500
Fax: +357 26221400
Email: administration@pafosfc.com.cy
Stadium: "Stelios Kyriakides"
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELOS CHARALAMBIDES PORTER | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 (2) | 1 | 985 |
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
HOE ALFIE JACK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 256 |
KRIS KIRILOV MARINOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 958 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 959 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 496 |
ΠΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 672 |
ΑΘΗΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 817 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 671 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 418 |
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 286 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 743 |
ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1126 |
ANDREI SAPUNOV | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 104 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΗ | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 426 |
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 686 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 297 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 960 |
YOUSSEF REZK NASHED BETER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 676 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 1051 |
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 860 |
News