ΠΑΦΟΣ F.C. - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2022/23
Ίδρυση: 2014
Χρώματα: Άσπρο - Μπλε
Πρόεδρος: Ρομάν Ντουμπόφ
Διεύθυνση: Αριστάρχου 17
Τηλέφωνο: +357 26221500
Tηλεομοιότυπο: +357 26221400
Ηλ. Ταχυδρομείο: administration@pafosfc.com.cy
Στάδιο: "Στέλιος Κυριακίδης"
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELOS CHARALAMBIDES PORTER | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1537 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 334 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1357 |
ΓΛΑΥΚΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΚΑΣ | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 5 (3) | 0 | 1849 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
ΠΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 1 (1) | 0 | 1853 |
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1093 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 586 |
ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 1547 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΗ | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1225 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΚΑΣ | 25 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1208 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
ΣΩΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1551 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 864 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΦΑΜΠΙΟ ΣΥΜΕΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
YOUSSEF REZK NASHED BETER | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 626 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 788 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 412 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1886 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΦΙΤΗΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 176 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 418 |
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 366 |
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 266 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 354 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΙΤΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΣΑΜΨΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 111 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 884 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
Ειδήσεις