ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2021/22
Ίδρυση: 1911
Χρώματα: μπλε - άσπρο
Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24821911
Tηλεομοιότυπο: +357 24635833
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@anorthosisfc.com
Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΗ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 853 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 1916 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 169 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 1421 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 131 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 259 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 24 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1945 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 | 4 | 22 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 1591 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 193 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ | 23 | 4 | 19 | 7 | 0 | 1 (0) | 0 | 1588 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑ | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 785 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 129 |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 1825 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΟΥΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1799 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 (2) | 0 | 1553 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΒΑΚΟΣ | 22 | 4 | 18 | 3 | 0 | 3 (2) | 0 | 1549 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 738 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 220 |
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 914 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 561 |
ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΣΑΠΗ | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1072 |
ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 968 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 744 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 766 |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 228 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 460 |
ΛΟΥΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 336 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 88 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.