Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2021/22
Ίδρυση: 2006
Χρώματα: ΜΑΥΡΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ
Διεύθυνση: ΟΡΜΗΔΕΙΑ ΟΡΜΗΔΕΙΑ
Tηλεομοιότυπο: 24722703
Ηλ. Ταχυδρομείο: ormidiafc2006@outlook.com
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS ZOGBLAH TEYE | 21 | 1 | 20 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 1806 |
TAOUFIQ HANNIOUI | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1238 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΣΙΗΣ | 22 | 1 | 21 | 3 | 0 | 2 (2) | 1 | 2014 |
MPEMBELE OLIVIER | 15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1172 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΧΑΤΤΟΥ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 468 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΗΜΗΤΡΗ | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1095 |
ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΣΟΥΚΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗ | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 2157 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | 4 | 20 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1855 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΟΙΖΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1154 |
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΟΥΝΝΑ | 22 | 5 | 17 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1595 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 128 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 561 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΙΔΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 460 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ | 24 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1932 |
CHARLES MUSA | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1921 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΚΚΟΥ | 26 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 2146 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 147 |
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 169 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΙΡΑΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1253 |
ΟΜΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 392 |
GAYE TOURE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 120 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΚΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1070 |
ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 948 |
GRINOOD JULIO DA COSTA | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 (3) | 0 | 723 |
RIDA HANNIOUI | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 439 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 129 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.