FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
Ίδρυση: 2014
Διεύθυνση: ΗΛΙΑ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ 31Β,4180
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1710 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 24 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1642 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1731 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 23 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 1660 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 21 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 1489 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 793 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 713 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 959 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. | 23 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1513 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 631 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΛΙΑΣ | 19 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 957 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 15 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 (0) | 0 | 863 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 150 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1575 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ | 20 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1225 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 23 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1450 |
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 22 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 | 1587 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 249 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 441 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 635 |
ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 470 |
ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 629 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΟΥΛΑΣ | 20 | 5 | 15 | 19 | 0 | 0 (0) | 0 | 1282 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 118 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 910 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1545 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗΣ | 19 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1166 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΗ | 19 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1385 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΤΕΡΟΥΔΗΣ | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1254 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1157 |
ROBERT CHRISTIAN STOICEA | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 388 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 235 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | 21 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 877 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1632 |
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ | 21 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1587 |
ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 508 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 736 |
ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1158 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1470 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.