ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 18 Α΄ Κατηγορίας 16/17
Ίδρυση: 1979
Χρώματα: ΑΣΠΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ
Πρόεδρος: Σταύρος Δημοσθένους
Διεύθυνση: Limassol
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@karmiotissa.com
Στάδιο: Αμμόχωστος - Επιστροφή
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 (1) | 0 | 360 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 118 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 21 | 7 | 14 | 7 | 0 | 6 (6) | 0 | 1219 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 17 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 1430 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 424 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1081 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΝΝΑΒΙΑΣ | 19 | 3 | 16 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1399 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 781 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 |
ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 823 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1865 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 938 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1202 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 172 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΕΤΤΟΥΡΗ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 311 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 24 | 1 | 23 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 2041 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΟΥΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 196 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 | 7 (7) | 0 | 1979 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 900 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΣ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 205 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 (6) | 1 | 2066 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 930 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΑΣΟΥΛΛΗΣ | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 (1) | 1 | 1453 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 257 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 278 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΙΕΡΗ | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 601 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1408 |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 118 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΜΑΤΖΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.