CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ELITE ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 Α',Β',Γ' 15/16

Ίδρυση: 2015

Διεύθυνση: ΛΕΜΕΣΟΣ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΝΩΣ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 75
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 7 1 6 0 0 0 (0) 0 432
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 14 0 14 3 0 1 (1) 0 980
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 111
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 0 13 0 0 1 (1) 0 897
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 14 1 13 5 0 0 (0) 0 894
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 4
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 7 2 5 0 0 0 (0) 0 222
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΧΙΖΑΣ 14 9 5 0 0 0 (0) 0 419
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 12 0 12 0 0 0 (0) 0 739
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ 14 1 13 2 0 0 (0) 0 753
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΥ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 35
ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΧΕΝΤ 13 1 12 7 0 2 (2) 0 861
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΛΕΓΚΑΡΗΣ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 888
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 12 0 12 2 0 0 (0) 0 815
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΤΙΩΤΗΣ 8 2 6 2 0 0 (0) 0 500
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 9 7 2 0 0 0 (0) 0 205
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΗ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 46
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 473
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ 11 11 0 1 0 0 (0) 0 129
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 0 13 0 0 2 (2) 0 857
VLADISLAV AYKAEV 11 5 6 0 0 0 (0) 0 442
* ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ELITE ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 Α',Β',Γ' 15/16

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent