ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 14/15
Ίδρυση: 1926
Χρώματα: μπλε - κίτρινο
Πρόεδρος: Πρόδρομος Πετρίδης
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια
Τηλέφωνο: +357 22340200
Tηλεομοιότυπο: +357 22335865
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@apoelfc.com.cy
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1028 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΟΝ | 18 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1011 |
ΧΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 497 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 16 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 (1) | 0 | 1118 |
ΧΟΡΧΕ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΔΙΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 717 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1288 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΙΝΟΣ | 19 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1427 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΛΕΤΙΝΑΣ | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 | 751 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥ | 17 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 987 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 320 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑ | 17 | 3 | 14 | 33 | 0 | 0 (0) | 0 | 1024 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 12 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 601 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 614 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 355 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑ | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 367 |
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΣΙΑΣ | 18 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 767 |
ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 20 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1064 |
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 18 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 | 1133 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 640 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 320 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΠΠΗΣ | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 780 |
SERGEJ GRUBAC | 18 | 1 | 17 | 32 | 0 | 0 (0) | 0 | 1186 |
ΞΑΝΘΟΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 412 |
ΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 67 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 364 |
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 684 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 637 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΕΣΤΗ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 940 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1200 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΛΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 243 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 318 |
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΧΙΤΗΣ | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1360 |
HOUSEIFA MOHAMET PAZARA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1031 |
ALEXANDROS KEENAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 840 |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 1440 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΙΚΚΟΣ | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1225 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1200 |
ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 632 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΚΗ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1440 |
ΘΕΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 513 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΟΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 606 |
OAKLEY ALAN OPENSHAW | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 682 |
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1037 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1062 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΙΤΤΟΣ | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1129 |
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΝΤΑΤΙΔΗΣ | 18 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 (0) | 0 | 1247 |
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1546 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 562 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 20 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1493 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1137 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 783 |
JAKE PAUL TERENCE PEARSON | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 983 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1160 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 932 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1543 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 257 |
ΦΛΟΥΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΑΠΑΣΙΗΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΑΠΑΗΣ | 19 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 984 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1083 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΛΟΥ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 563 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.