ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ - Πρωτάθλημα Νέων U21 Α΄ 2014/15
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλέφωνο: +357-22521417
Tηλεομοιότυπο: +357-22522649
Ηλ. Ταχυδρομείο: chalkanor@cytanet.com.cy
Στάδιο: ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 430 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 36 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 266 |
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 221 |
ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1710 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 (2) | 0 | 990 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 109 |
ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 110 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 270 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 136 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΪΖΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΛΛΙΝΟΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 886 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 517 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 827 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΥ | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 512 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΣΦΙΛΙΩΤΗΣ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1259 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΟΥΕΛ ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ | 19 | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 (3) | 1 | 1554 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΛΑΣΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΟΥΤΑΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 225 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΛΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 250 |
ΚΡΟΙΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 170 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΡΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 629 |
ΛΟΙΖΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 382 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 435 |
ΙΩΣΗΦ ΤΕΡΕΖΙΔΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 521 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 745 |
ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 510 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 153 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΚΑΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 155 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 162 |
ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΙΚΑΣ | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 8 (8) | 0 | 1084 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΙΜΕΡΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 234 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΓΟΣ | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 796 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΕΡΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 248 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 114 |
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 (1) | 1 | 629 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΛΗΣ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 389 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΛΟΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 630 |
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1530 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑ | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 528 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 302 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 1580 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.