ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ - Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 14/15
Χρώματα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: Τ.Κ 21 ΔΑΛΙ
Στάδιο: ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1116 |
ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 118 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1886 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1300 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1261 |
ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 494 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1323 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 975 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 109 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΛΙΑΣ | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 896 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 (4) | 0 | 974 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 630 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1190 |
ΠΑΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 21 | 1 | 20 | 14 | 0 | 4 (4) | 0 | 1785 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΙΩΝΗΣ | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 1218 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1905 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΟΥΡΑΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 435 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6 (6) | 0 | 1759 |
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 22 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1704 |
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΚΑΘΙΩΤΗΣ | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 878 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΟΣ | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 4 (4) | 0 | 2195 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΤΩΡΑΣ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 313 |
ΓEΩΡΓIΟΣ ΛΟΥΚΑ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 908 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.