ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 15 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 13/14
Ίδρυση: 1911
Χρώματα: μπλε - άσπρο
Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24821911
Tηλεομοιότυπο: +357 24635833
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@anorthosisfc.com
Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙΣΣΑΡΟΣ | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 856 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΗΣ | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1123 |
ΤΡΥΦΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 441 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1648 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΚΟΣ | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 853 |
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ | 22 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 1639 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 428 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 0 | 19 | 24 | 0 | 2 (2) | 0 | 1372 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΚΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 16 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 | 698 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 3 (3) | 0 | 1712 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 912 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΚΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 842 |
ΠΛΑΤΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 56 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΡΠΟΤΤΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 24 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 21 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1333 |
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 110 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΕΑΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 821 |
ΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 556 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΙΣΣΟΠΟΔΑΣ | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 902 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1608 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 880 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 109 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΣΤΩΡΟΣ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 143 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1134 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΗ | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 675 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 547 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 686 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 (0) | 1 | 970 |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 589 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ | 19 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1215 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΗΜΙΛΛΑΣ | 17 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1101 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 900 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΕΡΗΣ | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 654 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΤΙΜΕΡΗΣ | 15 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 911 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 617 |
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 823 |
ΛΟΙΖΟΣ ΠΟΥΝΝΑΣ | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 779 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΖΙΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21 | 3 | 18 | 37 | 0 | 0 (0) | 0 | 1302 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗ | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 557 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 10 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | 652 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 664 |
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 13 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 658 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΤΤΟΥΝΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 175 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 137 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 778 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 777 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 663 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 860 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 869 |
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 175 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 829 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1036 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 528 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 756 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 426 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 172 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 (0) | 0 | 1273 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 712 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 18 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 1261 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1221 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1373 |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 12 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 (0) | 1 | 845 |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 320 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 280 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 111 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΧΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΒΑΣ | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 209 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 217 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΙΡΑΣ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 534 |
ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 151 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.