ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2019/20
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: Πράσινο - Άσπρο
Πρόεδρος: Σταύρος Παπασταύρου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 241 Νήσου
Τηλέφωνο: +357 22104848
Tηλεομοιότυπο: +357 22100288
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@omonoia.com.cy
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 571 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΛΙΛΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 124 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 731 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 (2) | 0 | 825 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΛΩΜΗΣ | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 (1) | 0 | 1176 |
ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΟΥΤΑΣ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 446 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1101 |
ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΚΑΣ | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 629 |
ΑΛΕΞΗΣ ΠΙΣΣΗΣ | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 545 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΗΜΕΝΟΣ | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 500 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 155 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 225 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 301 |
ADA OSMAN ESELLER | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1081 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 425 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ | 19 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1464 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | 19 | 4 | 15 | 21 | 0 | 4 (1) | 0 | 1243 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΚΗ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 15 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1077 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 75 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 18 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 (0) | 1 | 1258 |
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
IVELIN IVAYLOV VIOLINOV | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 910 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 470 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 543 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1094 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΑ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 968 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 203 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1120 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 879 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.