APOLLONAS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1092 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΗΔΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΝΘΟΥΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 337 |
ΖΗΝΩΝ ΣΠΑΘΑΡΗΣ | 19 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1483 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1656 |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 23 | 3 | 20 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1492 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΕΡΗ | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1535 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 463 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 439 |
ΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1542 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 587 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΡΩΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΠΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 858 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 272 |
CONNOR LEONARD JAMIE PARNELL | 22 | 2 | 20 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1711 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1206 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1427 |
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 293 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΦΙΛΗΣ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 487 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 158 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 151 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 (3) | 0 | 574 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 24 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1056 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 26 | 5 | 21 | 7 | 0 | 2 (2) | 1 | 1512 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 447 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 (1) | 1 | 899 |
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1168 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΚΟΨΗΤΟΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 845 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 231 |
News
No related news found.