ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Team ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Birthdate: 09/10/2009
Shirt Number
21

ROSTER STATS 2023 - 2024

  • App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24
  • App : 17
  • As Substitute : 2
  • From Start : 15
  • : 0
  • Own : 0
  • 0
  • : 0
  • Minutes : 1206

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Matches M I O
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
0 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
88'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 3
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
43' 41'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
38' 38'
ΠΑΦΟΣ F.C.
2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
29' 29'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 3
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
85'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
80'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
90'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
83'
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
85'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 3
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
84'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
3 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
83'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
3 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
82'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
4 - 3
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
62' 62'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
32' 55'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
69' 69'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
1 - 3
ΠΑΦΟΣ F.C.
84'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
89'
Team ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Birthdate: 09/10/2009
Shirt Number
21

ROSTER STATS 2023 - 2024
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 17 2 15 0 0 0 0 1206

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
23-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 88'
30-09-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 43' 41'
07-10-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 38' 38'
17-12-2023 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΠΑΦΟΣ F.C. 2   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 29' 29'
06-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 85'
13-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 80'
20-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 90'
27-01-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 83'
10-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 85'
17-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 84'
24-02-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 83'
02-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 82'
09-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4   3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 62' 62'
30-03-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 32' 55'
06-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 69' 69'
13-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1   3 ΠΑΦΟΣ F.C. 84'
20-04-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 89'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent