ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ
20
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Cyprus League by Stoiximan 2024/25 - Α' Φάση
- Συμ : 3
- Αλλαγή : 1
- Ενδεκάδα : 2
-
: 0
-
Αυτο
: 0
- 0
-
: 0
- Λεπτά : 97
Αναλυτικά Στατιστικά
Cyprus League by Stoiximan 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
22' | 71' | |||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0 - 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
96' | ||||||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
97' |
|
Στατιστικά 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναλυτικά Στατιστικά |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|