ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
33
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- Συμ : 1
- Αλλαγή : 0
- Ενδεκάδα : 1
-
: 0
-
Αυτο
: 0
- 1
-
: 0
- Λεπτά : 79
Αναλυτικά Στατιστικά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
79' | 79' | 49' | ||||
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 3 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
47' | 47' | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 3 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
73' | 73' | 62' | ||||
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
86' | 86' | |||||
ΠΕΓΕΙΑ 2014 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
100' | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ |
77' | 77' |
|
Στατιστικά 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναλυτικά Στατιστικά |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|