ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
99
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Α΄ Φάση
- App : 6
- As Substitute : 5
- From Start : 1
-
: 0
-
Own
: 0
- 0
-
: 0
- Minutes : 229
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
Matches | M | I | O |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 - 2 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
40' | 55' | |||||
ΠΕΓΕΙΑ 2014 3 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
33' | 69' | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 - 3 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
57' | 57' | |||||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3 - 1 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
40' | 62' | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
21' | 77' | |||||
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0 - 1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
38' | 58' |
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Matches | M | I | O |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5 - 0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
95' | 36' |
|
ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Player Record |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|