ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Team ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Birthdate: 21/01/2011
Shirt Number
2

ROSTER STATS 2024 - 2025

  • App : Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
  • App : 18
  • As Substitute : 0
  • From Start : 18
  • : 0
  • Own : 0
  • 1
  • : 0
  • Minutes : 70

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Matches M I O
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 0
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
70'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
3 - 3
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
61' 61'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
36' 36'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
66' 66'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
0 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
70'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
75'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 6
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
2 - 2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
70' 70'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
69' 69'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
3 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
70'
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
0 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
73'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
0 - 2
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
73'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 3
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
72'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
70'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
70'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 2
ΠΑΦΟΣ F.C.
74' 59'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
74'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2 - 0
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
70'
Team ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Birthdate: 21/01/2011
Shirt Number
2

ROSTER STATS 2024 - 2025
Competition App As Substitute From Start Own Minutes
Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 18 0 18 0 0 1 0 70

Player Record


Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Date Competition Home Team H    A Away Team Minutes In Out
28-09-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 70'
05-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3   3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 61' 61'
12-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 36' 36'
19-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 66' 66'
26-10-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 70'
02-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 75'
09-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   6 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70'
16-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 2   2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 70' 70'
23-11-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 69' 69'
07-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 70'
14-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 0   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 73'
21-12-2024 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0   2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 73'
11-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 72'
18-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 70'
25-01-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 70'
01-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   2 ΠΑΦΟΣ F.C. 74' 59'
08-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 74'
15-02-2025 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2   0 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 70'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent