ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25
Established: 1931
Colors: BLACK - GREEN
President: Μιχάλης Λουκά
Address: 6A, Athinas Avenue, 1016 Nicosia
Telephone: 22344080
Fax: 22344090
Email: olympiakosnicosia@olympiakos.com.cy
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 568 |
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 39 |
ΛΟΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 597 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 1031 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 871 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 94 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΦΩΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΒΡΗΣ | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 357 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 94 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 275 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 181 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 94 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 131 |
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 254 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 272 |
ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΚΤΟΡΙΔΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 525 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΕΛΟΥΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 94 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 64 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 183 |
NAREK BASMADJIAN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΓΙΟΥΣΣΕΦ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 922 |
ΜΙΣΙΕΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 713 |
SALMAN ALADDOULI | 18 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 94 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΣΟΥΜΑ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
News
No related news found.