AEL LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Established: 1930

Colors: BLUE - YELLOW

President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός

Email: info@ael-fc.com

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 145
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 442
ΖΗΝΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 41
ΧΑΡΡΗ ΠΙΣΙΑΣ 6 5 1 0 0 0 (0) 0 109
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 1 7 1 0 0 (0) 0 544
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 540
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 72
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 1 8 0 0 0 (0) 0 526
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 2 7 1 0 0 (0) 0 407
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 7 1 6 2 0 0 (0) 0 364
ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 3 3 1 0 0 (0) 0 243
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 65
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 609
ROBERT GABRIEL COJOCARU 5 5 0 0 0 0 (0) 0 62
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 70
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 4 5 3 0 0 (0) 0 381
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 9 0 9 4 0 0 (0) 0 649
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΛΗΜΙΝΤΡΗ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 588
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 9 0 9 0 0 2 (2) 0 657
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 53
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 9 0 9 10 0 0 (0) 0 642
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent