ETHNIKOS ACHNAS - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24

Established: 1968

Colors: BLUE - WHITE

President: Κίκης Φιλίππου

Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas

Telephone: +357 24722333

Fax: +357 24721320

Email: info@fcachna.com.cy

Stadium: DASAKI AXNAS



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
DEJAN DRAZIC 2 2 0 0 0 0 0 48
DIEGO EUGENIO BECKER 1 1 0 0 0 0 0 23
DUSAN MARKOVIC 1 0 1 0 0 0 0 104
EMMANUEL ADDOQUAYE LOMOTEY 1 0 1 0 0 0 0 104
ENZO DANIEL CABRERA 2 1 1 0 0 0 0 134
JOSE GOMES 1 0 1 0 0 0 0 93
KIRE RISTEVSKI 1 0 1 0 0 0 0 93
LUCAS BIJKER 2 1 1 0 0 0 0 99
MANUEL IGNACIO DE IRIONDO 2 1 1 0 0 0 0 134
MARTIN BOGATINOV 1 0 1 0 0 1 0 93
NIKOLA AKSENTIJEVIC 1 0 1 0 0 0 0 46
PATRYK DANIEL LIPSKI 2 0 2 1 0 0 0 197
STEFAN SPIROVSKI 1 0 1 0 0 1 0 63
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 93
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1 0 1 1 0 0 0 74
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 81
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑ 1 0 1 0 0 1 0 75
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 54
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 2 0 2 1 0 0 0 164
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 3
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 0 50
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ 1 0 1 0 0 0 0 104
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 1 1 0 0 0 0 145
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 63
*

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent