KARMIOTISSA POLEMIDION - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Established: 1979

President: Σταύρος Δημοσθένους

Email: info@karmiotissa.com

Stadium: LIMASSOL



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 7 5 2 0 0 0 (0) 0 309
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΔΙΟΥ 13 9 4 0 0 1 (1) 0 511
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 19 7 12 0 0 0 (0) 0 900
ΔΑΦΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8 2 6 0 0 0 (0) 0 524
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΜΙΝΙΩΤΗΣ 15 13 2 0 0 1 (1) 0 395
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 23 9 14 0 0 4 (4) 0 1215
ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 25 4 21 5 0 1 (1) 0 1705
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25 0 25 0 0 1 (1) 0 2010
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΟΥ 10 5 5 0 0 0 (0) 1 393
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 4 20 3 0 1 (1) 0 1298
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 14 1 13 0 0 0 (0) 0 942
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 10 9 1 1 0 0 (0) 0 177
ΣΕΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 81
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 38
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 24 0 24 2 0 4 (4) 0 1958
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΖΟΡΑΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 53
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 24 0 24 0 0 0 (0) 0 1856
ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΡΓΑΤΙΔΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 66
ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23 4 19 0 0 3 (3) 0 1215
ΤΑΣΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 16
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 8 3 5 0 0 0 (0) 0 211
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 11 1 0 0 0 (0) 0 182
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 11 0 11 0 0 0 (0) 0 867
ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 26 2 24 1 0 0 (0) 0 1874
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 83
MICHAEL ROBERT HOAR 4 4 0 0 0 0 (0) 0 88
ΕΥΔΟΚΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΡΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 42
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 22 14 8 0 0 1 (1) 0 835
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΖΙΤΙΚΟΣ 23 1 22 0 0 1 (1) 0 1756
ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 24 4 20 0 0 0 (0) 0 1692
ΠΑΡΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 10
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent