ENOSI NEON PARALIMNIOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

Established: 1936

Colors: crimson - blue - white

President: Κώστας Στρατής

Address: 17 Antoni Papadopoulou street, P.O. BOX 33020, 5310 Paralimni

Telephone: +357 23827329

Fax: +357 23825658

Email: info@enpfc.com

Stadium: TASOS MARKOU (PARALIMNI)



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 24 0 24 0 0 0 (0) 0 1999
ΝΕΑΡΧΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 21 0 21 0 0 2 (2) 0 1673
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΟΥΡΗΣ 24 0 24 0 0 6 (6) 0 1962
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 618
ΠΙΕΡΗΣ ΜΕΣΣΙΟΥ 24 8 16 0 0 1 (1) 0 1352
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΟΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 153
HERVAN CHEREL DJIAMBON KUIPO 1 0 1 0 0 0 (0) 0 57
ΑΝΝΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΚΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΑΤΣΟΣ 23 1 22 1 0 0 (0) 0 1714
ΛΟΥΚΑΣ ΣΟΥΡΚΟΥΝΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 30
ΘΩΜΑΣ ΠΕΣΙΝΗΣ 24 0 24 0 0 6 (6) 0 1993
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 26 1 25 4 0 0 (0) 0 1970
ΞΕΝΙΟΣ ΖΑΝΝΕΤΟΥ 14 10 4 0 0 0 (0) 0 480
KARAN FUAT 1 0 1 0 0 0 (0) 0 86
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 22 0 22 3 0 0 (0) 0 1813
LOUCA JAMES SLEEMAN 15 12 3 0 0 1 (1) 0 342
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 19
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9 1 8 3 0 0 (0) 0 584
ΞΕΝΙΟΣ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ 21 1 20 5 0 0 (0) 0 1688
ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΖΙΑΜΠΟΥΡΗΣ 22 0 22 13 1 7 (7) 0 1808
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 20 0 20 1 0 3 (3) 0 1660
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 71
EFE AHMET KARTAN 1 0 1 0 0 0 (0) 0 85
ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 5
ΠΙΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 4
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΚΚΑΣ 12 2 10 1 0 0 (0) 0 841
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΡΔΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 80
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ 13 13 0 0 0 2 (2) 0 146
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΥΚΑΣ 9 6 3 0 0 1 (1) 0 350
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΤΤΟΥ 10 10 0 0 0 0 (0) 0 120
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 83
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2023/24

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent