ETHNIKOS ACHNAS - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
Established: 1968
Colors: BLUE - WHITE
President: Κίκης Φιλίππου
Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas
Telephone: +357 24722333
Fax: +357 24721320
Email: info@fcachna.com.cy
Stadium: DASAKI AXNAS
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 243 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 192 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1514 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ | 25 | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1846 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1645 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1408 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 184 |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 2018 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1282 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 2292 |
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 996 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΠΑΤΑΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 129 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 852 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 106 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑ | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1087 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 232 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 835 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 2309 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 2080 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1545 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 807 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΚΑΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 276 |
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 330 |
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 260 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 258 |
DANIEL SVETLEV FILKOV | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 797 |
ΛΙΑΜ ΤΖΙΟΖΕΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1540 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 277 |
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 50 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΠΕΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 171 |
ΙΑΣΩΝΑΣ ΘΕΟΡΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
News
No related news found.